Coeficientes anuales de amortización
No olvide computar como gasto anual la depreciación derivada del uso de sus activos.
En esta tabla encontrará los coeficientes de amortización.
| Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Periodo de años máximo | 
|---|---|---|
| OBRA CIVIL | ||
| Obra civil general | 2% | 100 | 
| Pavimentos | 6% | 34 | 
| Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 | 
| CENTRALES | ||
| Centrales hidráulicas | 2% | 100 | 
| Centrales nucleares | 3% | 60 | 
| Centrales de carbón | 4% | 50 | 
| Centrales renovables | 7% | 30 | 
| Otras centrales | 5% | 40 | 
| EDIFICIOS | ||
| Edificios industriales | 3% | 68 | 
| Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 | 
| Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 | 
| Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 | 
| INSTALACIONES | ||
| Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía | 5% | 40 | 
| Cables | 7% | 30 | 
| Resto de instalaciones | 10% | 20 | 
| Maquinaria | 12% | 18 | 
| Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 | 
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | ||
| Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 | 
| Buques, aeronaves | 10% | 20 | 
| Elementos de transporte interno | 10% | 20 | 
| Elementos de transporte externo | 16% | 14 | 
| Autocamiones | 20% | 10 | 
| MOBILIARIO Y ENSERES | ||
| Mobiliario | 10% | 20 | 
| Lencería | 25% | 8 | 
| Cristalería | 50% | 4 | 
| Útiles y herramientas | 25% | 8 | 
| Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 | 
| Otros enseres | 15% | 14 | 
| EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS. SISTEMAS Y PROGRAMAS | ||
| Equipos electrónicos | 20% | 10 | 
| Equipos para procesos de información | 25% | 8 | 
| Sistemas y programas informáticos | 33% | 6 | 
| PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, FONOGRÁFICAS, VIDEOS Y SERIES AUDIOVISUALES | 33% | 6 | 
| OTROS ELEMENTOS | 10% | 20 | 



 Esta página web utiliza cookies tanto propias como de terceros para analizar nuestros servicios y la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar los contenidos de la misma (fines analíticos: medir visitas y fuentes de tráfico web). La base legal es el consentimiento del usuario, salvo en el caso de las cookies básicas, que son imprescindibles para navegar por esta web.
                                Esta página web utiliza cookies tanto propias como de terceros para analizar nuestros servicios y la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar los contenidos de la misma (fines analíticos: medir visitas y fuentes de tráfico web). La base legal es el consentimiento del usuario, salvo en el caso de las cookies básicas, que son imprescindibles para navegar por esta web.